RSS-linkki
Kokousasiat:https://loviisa.oncloudos.com:443/sv/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Stadsfullmäktige
Protokoll 15.02.2023 klo 18:03 - 19:13
| Ledamot | Uppgift |
|---|---|
| Andersson Otto | ordförande |
| Kekkonen Jari | första vice ordförande |
| Heijnsbroek-Wirén Mia | andra vice ordförande |
| Karlsson Mikael | ledamot |
| Liljestrand Tom | ledamot |
| Stenman Lotte-Marie | ledamot |
| Thesslund Stefan | ledamot |
| Hinttaniemi Jonna | ledamot |
| Björkman-Nystén Nina | ledamot |
| Häggblom Kerstin | ledamot |
| Alm Agneta | ledamot |
| Karlsson Kim | ledamot |
| Sjöholm Markus | ledamot |
| Isotalo Arja | ledamot |
| Lappalainen Kalevi | ledamot |
| Lohenoja Meri | ledamot |
| Laiho Pasi | ledamot |
| Tähtinen Keijo | ledamot |
| Fellman Annika | ledamot |
| Weckman Pamela | ledamot |
| Hakasaari Petri | ledamot |
| Mulli Eero | ledamot |
| Karvonen Juha | ledamot |
| Peräkylä Teemu | ledamot |
| Hagfors Kari | ledamot |
| Hovi Antti | ledamot |
| Parikka Kirsti | ledamot |
| Stenberg Immo | ledamot |
| Hurtta Hanna | ledamot |
| Jan D. Oker-Blom | stadsdirektör |
| Kirsi Kinnunen | direktören för centralen för bildning och välfärd |
| Sari Paljakka | dir. för centralen för näringsliv och infrastruktu |
| Fredrik Böhme | ekonomidirektör |
| Thomas Grönholm | sekreterare |
| Yrjölä Ville | representant för ungdomsfullmäktige |
| Karlsson Håkan | Hentos ersättare |
| van den Hoek Pieter | Rosenbergs ersättare |
| Bruce Marina | Wides ersättare |
| Lohenoja Pertti | Hämäläinens ersättare |
| Välkepinta Sonja | Thomassons ersättare |
| Länsipuro Janne | Raivios ersättare |
| Marko Perttilä | dataförvaltningschef |
| Till påseende |
|---|
| På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 22.2-31.3.2023 |